PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS ANUALIDAD 2019 EN LA ALCARRIA CONQUENSE (PROVISIONAL) | ||||
MUNICIPIO | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO CONCEDIDO |
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO |
APORTACIÓN DIPUTACIÓN |
ALBALATE DE LAS NOGUERAS | CONTINUACIÓN ADOQUINADO DE CALLES | 24.000,00 € | 1.680,00 € | 22.320,00 € |
ALBENDEA | PAVIMENTACIÓN CALLES | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
ALCANTUD | ADECUACIÓN MERENDERO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE GERONTOGIMNASIA | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 21.000,00 € |
ALCOHUJATE | TERMINACIÓN ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
ARANDILLA DEL ARROYO | ACONDICIONAMIENTO CALLES | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
ARRANCACEPAS | RENOVACIÓN REDES | 17.000,00 € | 850,00 € | 16.150,00 € |
BARAJAS DE MELO | ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA EN EL BALLESTAR EN EL BALLESTAR | 24.000,00 € | 2.400,00 € | 21.600,00 € |
BARAJAS DE MELO | ACONDICIONAMIENTO CALLEJÓN EN BARAJAS DE MELO | 30.000,00 € | 3.000,00 € | 27.000,00 € |
BUCIEGAS | PAVIMENTACIÓN CALLES | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
BUENDÍA | ADECUACIÓN ZONA SERVICIOS COMUNES CAMPAMENTO TURISTICO PANTANO DE BUENDIA | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € |
BUENDÍA | ADECUACIÓN PAVIMENTACION CALLE | 24.000,00 € | 1.680,00 € | 22.320,00 € |
CANALEJAS DEL ARROYO | REALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO FASE 2 | 9.700,00 € | 679,00 € | 9.021,00 € |
CANALEJAS DEL ARROYO | PAVIMENTACIÓN PLAZA | 14.300,00 € | 1.001,00 € | 13.299,00 € |
CAÑAVERAS | REPARACIÓN EN EDIFICIOS (PISCINA Y CENTRO JOVEN) | 12.000,00 € | 840,00 € | 11.160,00 € |
CAÑAVERAS | ARREGLO CALLES | 12.000,00 € | 840,00 € | 11.160,00 € |
CAÑAVERUELAS | PAVIMENTACIÓN CALLES | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
CASTEJÓN | PAVIMENTACIÓN CALLES | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
CASTILLEJO DEL ROMERAL | RENOVACIÓN REDES Y MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO HIDRÁULICO, 4ª FASE | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
CASTILLO ALBARÁÑEZ | ARREGLO MURO CEMENTERIO FASE II. REPARACIONES CASA CONSISTORIAL Y CONSULTORIO MÉDIDO, ARREGLOS ALUMBRADO PÚBLICO | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
GASCUEÑA | ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL EN CRTA. TRAVESÍA DE HUETE | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
HUETE | PAVIMENTACIÓN EN HUETE, BONILLA, CARACENILLA, LA LANGA,
VALDEMORO DEL REY Y VERDELPINO DE HUETE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS, ADOQUINADO Y REPARACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE VERDELPINO DE HUETE |
120.000,00 € | 18.000,00 € | 102.000,00 € |
LEGANIEL | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
OLMEDA DE LA CUESTA | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIO MUNICIPAL | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
OLMEDILLA DE ELIZ | RENOVACIÓN REDES Y MEJORA DEL CICLO HIDRÁULICO (ARREGLO SUMINISTRO AGUA POTABLE DESDE EL DEPÓSITO MUNICIPAL 3º FASE) | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
PERALEJA, LA | REHABILITACIÓN DE MURO | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
PINEDA DE GIGÜELA | RENOVACIÓN ALUMBRADO PUBLICO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA | 21.000,00 € | 0,00 € | 21.000,00 € |
PORTALRUBIO DE GUADAMEJUD | PAVIMENTACIÓN Y APERTURA DE CALLE ASOCIADA A PROYECTO DE EXPROPIACIÓN | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
PRIEGO | PAVIMENTACIÓN VIALES 4ª FASE | 30.000,00 € | 3.000,00 € | 27.000,00 € |
SACEDA-TRASIERRA | PAVIMENTACIÓN CALLES | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
SALMERONCILLOS, LOS | PAVIMENTACIÓN CALLES SALMERONCILLOS DE ARRIBA | 9.000,00 € | 0,00 € | 9.000,00 € |
SALMERONCILLOS, LOS | PAVIMENTACIÓN CALLES SALMERONCILLOS DE ABAJO | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
SAN PEDRO PALMICHES | ADOQUINADO DE CALLES | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
TINAJAS | PAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO PLAZA | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
TORRALBA | ACONDICIONAMIENTO CALLE | 21.000,00 € | 0,00 € | 21.000,00 € |
TORREJONCILLO DEL REY | PAVIMENTACIÓN CALLES EN HORCAJADA DE LA TORRE Y NAHARROS ACONDICIONAMIETNO ANTIGUA CASA ESCUELA (EDIFICIO MUNICIPAL) EN VILLAR DEL HORNO |
36.000,00 € | 0,00 € | 36.000,00 € |
TORREJONCILLO DEL REY | PAVIMENTACIÓN CALLES EN TORREJONCILLODEL REY Y VILLAR DEL ÁGUILA
ADOQUINADO EN VILLAREJO SOBREHUERTA |
48.000,00 € | 1.680,00 € | 46.320,00 € |
VALDECOLMENAS, LOS | RENOVACIÓN REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA Y REDES DE SANEAMIENTO
EN VALDECOLMENAS DE ABAJO ACERADO CALLES EN VALDECOLMENAS DE ARRIBA |
33.000,00 € | 0,00 € | 33.000,00 € |
VALDEOLIVAS | ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
VALLE DE ALTOMIRA | PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS Y MUROS PERIMETRALES ANTIGUA IGLESIA DE SAN MARTIN EN MAZARULLEQUE | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € |
VALLE DE ALTOMIRA | PAVIMENTACIÓN CALLES EN JABALERA | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € |
VALLE DE ALTOMIRA | CONSTRUCCIÓN COLUMBARIO EN CEMENTERIO MUNICIPAL Y ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO DEL ANTIGUO CUARTEL EN GARCINARRO | 24.000,00 € | 1.680,00 € | 22.320,00 € |
VELLISCA | PAVIMENTACIÓN | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
VILLACONEJOS DE TRABAQUE | REPARACIÓN VÍAS PÚBLICAS Y FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN MURO | 24.000,00 € | 1.680,00 € | 22.320,00 € |
VILLALBA DEL REY | REPARACIÓN PISCINA MUNICIPAL | 24.000,00 € | 1.680,00 € | 22.320,00 € |
VILLANUEVA DE GUADAMEJUD | ARREGLO CALLES | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
VILLAR DE DOMINGO GARCÍA | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN VILLAR DE DOMINGO GARCÍA Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES EN NOHEDA | 36.000,00 € | 1.680,00 € | 34.320,00 € |
VILLAR DEL INFANTADO | REHABILITACIÓN PARQUE DE ACCESOS DESDE CUV-9002 | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
VILLAR Y VELASCO | ACERADO Y PAVIMENTACIÓN EN VILLAR DEL MAESTRE | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € |
VILLAR Y VELASCO | PAVIMENTACIÓN, ACERADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CUEVAS DE VELASCO | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
VILLAREJO DE LA PEÑUELA | REPARACIONES CEMENTERIO MUNICIPAL (REPARACIÓN DE MUROS, ACCESO Y PASEOS INTERIORES) | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
VILLAS DE LA VENTOSA | PAVIMENTACIÓN EN LA VENTOSA, BÓLLIGA, VILLAREJO DEL ESPARTAL, CULEBRAS, FUENTESBUENAS Y VALDECAÑAS | 81.000,00 € | 1.680,00 € | 79.320,00 € |
VINDEL | PAVIMENTACIÓN CALLES | 21.000,00 € | 1.050,00 € | 19.950,00 € |
TOTAL: 43 MUNICIPIOS | 1.268.000,00 € | 71.350,00 € | 1.197.700,00 € | |
FUENTE: RELACIÓN PROVISIONAL ACTUACIONES POS-2019 DE LA DIPUTACIÓN DE CUENCA |